Alexis l'ours en vespa Egmont toys
Description
Une petite Vespa en bois vert menthe doux. Alexis, l'ours en peluche, est assis au guidon, prêt à partir quelque part d'important.
Au bout du couloir. Devant la cuisine. Jusqu'à l'épicerie du coin, sans doute, pour des biscuits.
Hêtre peint main associé à un ours en peluche en coton doux, taillé pour les petites mains.
Un ours, une Vespa, une petite aventure.
Dimensions : 11x10 cm
À partir d'un an
Ref : 511180-BLEU
Made in
CHINE
Composition
BOIS / POLYESTER
Livraison et retours
Livraison
En France métropolitaine :
5€ en point relais sous 3 à 5 jours ouvrés
8,50€ en livraison express à domicile Chronopost sous 1 à 2 jours ouvrés
Vers l’international :
Dès 12€ pour l’Europe en livraison express à domicile Chronopost sous 2 à 5 jours
De 25€ à 40€ pour le reste du monde en livraison express DHL sous 5 à 10 jours
Livraison offerte à partir de 150€ en France et 250€ pour certains pays d'Europe, les USA et le Canada.
Retours
Des frais de retour de 4,00€ sont à la charge du client dans le cadre d'un remboursement. Les frais de retour sont offerts en cas d'échange ou de bon d'achat (échanges disponibles uniquement en France). Pour en savoir plus sur notre politique de livraison et retours, cliquez ici.
Pour les articles achetés en Braderie Solidaire, les retours seront acceptés uniquement sous forme d'avoir valable 6 mois.
Disponibilité en boutique

Guide des tailles
Notre guide des tailles est ici général et les mesures peuvent varier selon les produits. Contactez-nous si vous avez le moindre doute sur une taille !
Femme - Woman
VÊTEMENTS - CLOTHES
| FR | EU | UK | US | Tour de poitrine/ Chest size |
Tour de taille/ Waist size |
| XXS | 32 | 4 | 0 | 77-80 cm | 65-68 cm |
| XS | 34 | 6 | 2 | 81-84 cm | 66-69 cm |
| S | 36 | 8 | 4 | 85-88 cm | 70-73 cm |
| M | 38 | 10 | 6 | 89-92 cm | 74-77 cm |
| L | 40 | 12 | 8 | 93-97 cm | 78-82 cm |
| XL | 42 | 14 | 10 | 98-101 cm | 83-86 cm |
BAS - BOTTOMS
| FR | EU | UK | US | Tour de hanche/ Hip size |
| XXS | 32 | 4 | 2 | 87-90 cm |
| XS | 34 | 6 | 4 | 90-93 cm |
| S | 36 | 8 | 6 | 94-97 cm |
| M | 38 | 10 | 8 | 98-101 cm |
| L | 40 | 12 | 10 | 102-106 cm |
| XL | 42 | 14 | 12 | 107-110 cm |
Enfants - Kids
VÊTEMENTS - CLOTHES
| ÂGE - YEARS | Taille de l'enfant - HEIGHT (cm) |
| 3 mois - 3 months | 60 |
| 6 mois - 6 months | 68 |
| 12 mois - 12 months | 75 |
| 18 mois - 18 months | 85 |
| 2 ans - 2 years | 92 |
| 3 ans - 3 years | 98 |
| 4 ans - 4 years | 105 |
| 6 ans - 6 years | 116 |
| 8 ans - 8 years | 128 |
| 10 ans - 10 years | 140 |
| 12 ans - 12 years | 150 |
CHAUSSURES - SHOES
| Pointure | EU (cm) | UK | US |
| 17 | 10,2 | 1,5 | 2 |
| 18 | 10,8 | 2 | 2,5 |
| 19 | 11,5 | 3 | 3,5 |
| 20 | 12,1 | 3,5 | 4,5 |
| 21 | 12,8 | 4,5 | 5 |
| 22 | 14,1 | 5,5 | 6 |
| 23 | 14,8 | 6 | 6,5 |
| 24 | 15,5 | 7 | 7,5 |
| 25 | 16,2 | 7,5 | 8 |
| 26 | 16,8 | 8,5 | 9,5 |
| 27 | 17,6 | 9 | 10,5 |
| 28 | 18,1 | 10 | 11 |
| 29 | 18,8 | 11 | 12 |
| 30 | 19,5 | 11,5 | 12,5 |
| 31 | 20,2 | 12,5 | 13 |
| 32 | 20,9 | 13 | 13,5 |
| 33 | 21,5 | 1 | 2 |
| 34 | 22 | 2 | 3 |
| 35 | 22,6 | 2,5 | 3,5 |
| 36 | 23,1 | 3 | 4,5 |
| 37 | 23,7 | 3,5 | 6 |
| 38 | 24,4 | 4,5 | 7 |
| 39 | 25 | 5,5 | 8 |
| 40 | 25,6 | 6 | 8,5 |
Prenez-vos mesures directement sur le corps, sans trop serrer.
Tour de poitrine : à mesurer à l’endroit le plus fort
Tour de taille : à mesurer à l’endroit le plus étroit
Tour de hanche : à mesurer à l’endroit le plus large
Disponibilité en boutique


